﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Mactom\Pictures\2021-05-01 Monte  Tolfaccia in MTB\dati\2021-05-01 Monte  Tolfaccia in MTB

Data Traccia 1:    01 mag 2021

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                 507,56                                       
Altezza minima                   11,87                                       
Dislivello                      495,69                                       
Salita accumulata               955,81                                       
Discesa accumulata             -961,40                                       
Distanza percorsa                39,55                                       
Media oraria                     10,44                                       
Ora di partenza               07:36:16                          
Ora a max. altitudine         10:31:28                          
Ora di arrivo                 11:23:35                          
Durata salita                 02:55:11                                       
Durata totale escursione      03:47:18                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,01        15,86     00:03:46                                                                            
        2,00        17,22     00:03:29                                                                            
        3,00         9,00     00:06:40                                                                            
        4,00        12,55     00:04:46                                                                            
        5,03        14,28     00:04:12                                                                            
        6,01         8,91     00:06:44                                                                            
        7,02        10,71     00:05:36                                                                            
        8,02        10,11     00:05:55                                                                            
        9,02         5,54     00:10:49                                                                            
       10,01         7,02     00:08:33                                                                            
       11,01        11,08     00:05:24                                                                            
       12,02        10,71     00:05:36                                                                            
       13,02         9,76     00:06:09                                                                            
       14,01         9,63     00:06:14                                                                            
       15,00         5,18     00:11:35                                                                            
       16,01         9,05     00:06:37                                                                            
       17,02         7,38     00:08:07                                                                            
       18,00        10,52     00:05:42                                                                            
       19,02         9,89     00:06:04                                                                            
       20,00         7,41     00:08:06                                                                            
       21,00         8,30     00:07:13                                                                            
       22,03         3,53     00:16:59                                                                            
       23,04        10,20     00:05:53                                                                            
       24,01        23,69     00:02:31                                                                            
       25,01        15,32     00:03:55                                                                            
       26,01        13,79     00:04:21                                                                            
       27,04         7,71     00:07:46                                                                            
       28,00        25,36     00:02:21                                                                            
       29,00        11,47     00:05:13                                                                            
       30,00        19,15     00:03:08                                                                            
       31,01        23,23     00:02:35                                                                            
       32,00        20,23     00:02:57                                                                            
       33,01         9,92     00:06:03                                                                            
       34,02        14,46     00:04:09                                                                            
       35,04        15,79     00:03:48                                                                            
       36,01        22,37     00:02:40                                                                            
       37,00        25,34     00:02:22                                                                            
       38,00        11,84     00:05:03                                                                            
       39,02        11,92     00:05:02                                                                            
       39,55        10,55     00:03:00                                                                            
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,01         0,83        25,81                                                                            
        2,00        24,31         3,65                                                                            
        3,00         2,13        25,15                                                                            
        4,00        23,56        12,31                                                                            
        5,03        54,12         0,00                                                                            
        6,01        65,51         1,44                                                                            
        7,02        25,06        14,81                                                                            
        8,02        33,06         7,16                                                                            
        9,02        78,93         1,69                                                                            
       10,01        67,53         1,34                                                                            
       11,01        26,30         4,52                                                                            
       12,02        21,95        12,21                                                                            
       13,02        18,46         4,95                                                                            
       14,01        48,30        17,35                                                                            
       15,00        67,15         6,05                                                                            
       16,01        11,26        19,43                                                                            
       17,02         3,41        55,48                                                                            
       18,00        13,64         7,58                                                                            
       19,02         2,84        50,19                                                                            
       20,00        42,64        32,78                                                                            
       21,00        21,95        11,22                                                                            
       22,03        56,91        16,83                                                                            
       23,04        43,79         9,14                                                                            
       24,01        19,33        10,87                                                                            
       25,01        22,63         8,42                                                                            
       26,01        30,24         1,39                                                                            
       27,04         4,12        93,19                                                                            
       28,00         0,00        71,53                                                                            
       29,00        30,32        12,05                                                                            
       30,00         5,30        42,40                                                                            
       31,01         0,24        49,36                                                                            
       32,00         7,16        59,75                                                                            
       33,01        44,56         3,22                                                                            
       34,02         9,42        27,79                                                                            
       35,04         8,17        46,91                                                                            
       36,01         6,00        28,26                                                                            
       37,00         2,64        22,31                                                                            
       38,00         5,82        36,34                                                                            
       39,02         0,57        59,49                                                                            
       39,55         5,62        47,02                                                                            
                                                                                                                  
